HOME / OBRAS REALIZADAS
OBRA | CLIENTE | MATERIAL | M2 |
Obra en Torreperogil (Jaén) | URBANA DE OBRAS Y VIALES, S.L. | Geomembrana PEAD | 98.287 m2 |
Obra en Cancarix (Albacete) | RIEGOS DE LEVANTE HELLÍN, S.L. | Geomembrana PEAD | 136.000 m2 |
Obra en Molina de Segura (Murcia) | UTE MODERNIZACÓN DE REGADÍOS MOLINA DE SEGURA (ALDESA-INIESTA) | Geomembrana PEAD | 160.000 m2 |
Obra en Algete (Madrid) | DESARROLLOS Y CONTRATAS GOLF, S.L. | Geomembrana PEAD | 248.000 m2 |
Obra en Jijona (Alicante) | FERROVIAL SERVICIOS, S.A. | Geomembrana PEAD | 37.148 m2 |
Obra en Pliego (Murcia) | FERROVIAL AGROMAN, S.A. | Geomembrana PEAD | 11.600 m2 |
Obra en Elche (Alicante) | FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. | Geomembrana PEAD | 19.200 m2 |
Obra en Jumilla (Murcia) | AGROANTO, S.C.L. | Geomembrana PEAD | 22.869 m2 |
Obra en Jumilla (Murcia) | JUMSAL, S.L. | Geomembrana PEAD | 79.425 m2 |
Obra en Cartagena (Murcia) | VALCERRADA INVERSIONES, S.L. | Geomembrana PEAD | 17.138 m2 |
Obra en Valmadrid (Zaragoza) | UTE SELLADO VERTEDERO VALMADRIR | Geomembrana PEAD | 400.000 m2 |
Obra en Villanueva del Arzobispo (Jaén) | URBANA DE OBRAS Y VIALES, S.L | Geomembrana PEAD | 36.750 m2 |
Obra en Lorca (Murcia) | MANIPULADOS MALUPAS, S.L. | Geomembrana PEAD | 19.520 m2 |
Obra en Jumilla (Murcia) | AGRICOLA FRUVERJU, S.L. | Geomembrana PEAD | 22.400 m2 |
Obra en San Javier (Murcia) | VALCERRADA INVERSIONES, S.L. | Geomembrana PEAD | 22.749 m2 |
Contamos con más de 25 años de experiencia. Nuestro equipo está formado por profesionales altamente cualificados en cualquier sistema de impermeabilización.
Ofrecemos siempre a nuestros clientes la opción más ventajosa para cada caso, utilizando criterios de optimización en los recursos empleados.